COLORE | CODICE | OSSERVAZ. | DOMINANTE* | RECESSIVO** |
Agouti | AaDd | E’ il colore in natura. | SI | no |
Sapphire | ss | Il sapphire è recessivo. Due sapphire danno solo sapphire. Un sapphire e un altro non daranno mai sapphire ma solo l’altro colore. | no | SI |
PEARL | Aa | | SI Non è un colore ma un pattern che è dominante su tutti | no |
sapphire winter white
Pearl winter white
COMBINAZIONI GENETICHE POSSIBILI
Colore | Aspettativa genetica | Osservazioni |
Pearl con Sapphire (se un genitore è Pearl ma non ha il gene recessivo Sapphire) Pearl con Sapphire (se un genitore è Pearl e ha il gene recessivo Sapphire) | Tutti Pearl Portatori Sapphire 50% Pearl 50% Sapphire | |
Agouti con Sapphire (se un genitore è Agouti ma non ha il gene recessivo Sapphire) Agouti con Sapphire (se un genitore è Agouti e ha il gene recessivo Sapphire) | Tutti Agouti Portatori Sapphire 50% Agouti 50% Sapphire | |
Agouti con Pearl (entrambi portatori di sapphire) Agouti con Pearl (non portatori di sapphire) Agouti con Pearl (solo uno portatore di sapphire) | Tutti e 3 i colori 50% Agouti 50% Pearl 50% Agouti 50% Pearl (con alcuni che portano il gene sapphire ma non viene manifestato) | |
Sapphire con Sapphire | Tutti Sapphire | Per avere di sicuro il Sapphire devono essere entrambi i genitori Sapphire, visto che il gene è recessivo |
* dominante: significa che basta che un cricio abbia il gene per avere tutti i cuccioli con questo colore. Il gene non può essere ‘portato’.
** recessivo: per avere la colorazione entrambi i criceti devono essere portatori del gene, altrimenti il criceto non mostrerà il colore recessivo ma porterà in sé il gene e solo se incontrerà un altro criceto con lo stesso gene recessivo si avrà quella colorazione.
Nessun commento:
Posta un commento